ABRIL 2025 - Semana Santa del 13 al 20 | ||||||
L | M | MI | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 BORJA | 5 IVAN | 6 ULISES | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 MEL | 13 |
14 | 15 | 16 ASHU | 17 | 18 | 19 PLAN B | 20 WENCY |
21 | 22 OLGA | 23 | 24 | 25 PLAN B | 26 PLAN B | 27 |
28 | 29 | 30 NAAMA |
MAYO 2025 | ||||||
L | M | MI | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 EVA | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 ALEX | 9 PLAN B | 10 CHRISTIAN | 11 KSUSHA |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 BORJA | 17 GLENN | 18 EDWIN |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 IMANOL | 24 LEN | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 PLAN B | 31 SEQUEIROS |
JUNIO 2025 | ||||||
L | M | MI | J | V | S | D |
1 YING | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 SHEILA | 6 SHEILA | 7 RAFI | 8 YING |
9 | 10 DAN | 11 | 12 | 13 PLAN B | 14 MATEO PLAN B | 15 MICHELLE |
16 | 17 | 18 | 19 ALEX | 20 PLAN B | 21 DAVID | 22 MARIVI |
23. | 24 MELINDA | 25 | 26 | 27 PLAN B | 28 RAFI | 29 |
30 |
JULIO 2025 | ||||||
L | M | MI | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 GEFREY | 6 | |
5 PLAN B | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 PLAN B | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 PLAN B | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 GUILLEM | 26 GUILLEM | 27 JOVITA |
28 | 29 | 30 | 31 |
AGOSTO 2025 | ||||||
L | M | MI | J | V | S | D |
1 | 2 EDWIN | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 TOMI MECHA | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
SEPTIEMBRE 2025 | ||||||
L | M | MI | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 RAFAEL | 6 | 7 GEFREY |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 ISAIAS | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 ASHU |
29 ASHU | 30 ASHU |
OCTUBRE 2025 | ||||||
L | M | MI | J | V | S | D |
1 DARWIN 1 ASHU |
2 DARWIN 2 ASHU |
3. DARWIN | 4DARWIN | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 LOLA |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 LINA | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
NOVIEMBRE 2025 | ||||||
L | M | MI | J | V | S | D |
1 ARACELI | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 HECTOR | 8 HECTOR ARACELI si se anula |
9 HECTOR |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 LYKA | 16 EDWIN |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 SEQUEIROS | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 MUNIQUE | 30 |
DICIEMBRE 2025 | ||||||
L | M | MI | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 GEFREY |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 RAFI | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 clinic | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
ENERO 2026 | ||||||
L | M | MI | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 DAROLYN | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
FEBRERO 2026 | ||||||
L | M | MI | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
MARZO 2026 | ||||||
L | M | MI | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
ABRIL 2026 | ||||||
L | M | MI | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
MAYO 2026 | ||||||
L | M | MI | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
JUNIO 2026 | ||||||
L | M | MI | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
JULIO 2026 | ||||||
L | M | MI | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 28 | 29 | 30 |
AGOSTO 2026 | ||||||
L | M | MI | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |